玉米期货合约是大连商品交易所的交易品种
交易品种 | 黄玉米 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元〔人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
每日最大波动限制 | 上一交易日结算价士4% |
合约交割月份 | 1,3,5,7,9,11月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 下午1:30-15:00 |
最后交易日 | 合约月份的第10个交易日 |
交割日期 | 最后交易日后第二个交易日 |
交割品级 |
大连商品交易所玉米交割质量标准 (FC/DEC D001-2009) |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交易手续费 | 不超过3元/手 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | C |
上市交易所 | 大连商品交易所 |