橡胶期货合约是上海期货交易所的交易品种
交易品种 | 天然橡胶 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元〔人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
每日最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价士3% |
合约交割月份 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 下午1:30-15:00 晚上21:00-23:00 |
最后交易日 | 合约月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日(遇法定假日顺延) |
交割品级 |
1、国产天然橡胶(SCR WF),质量符合国标GB/T8081-2008。 2、进口3号烟胶片(RSS3),质量符合《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版)。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | RU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |